Anda mungkin sedang ingin menjalankan diet rendah kalori, tapi bingung bagaimana memulainya. Untuk tahap awal, Anda dapat mengikuti contoh menu diet 1200 kalori yang ada di artikel ini.
Kenapa harus 1200 kalori?
Angka 1200 kalori merupakan angka aman untuk diet rendah kalori. Aman di sini berarti dapat berlangsung dalam jangka panjang tanpa memberikan efek samping bagi tubuh.
Jika menggunakan cara diet sehat seperti ini, maka risiko untuk berat badan kembali naik setelah program diet selesai akan kecil.
Dari mana angka 1200 kalori ini berasal?
Angka ini berasal dari kebutuhan kalori harian perempuan dewasa yang mencapai sekitar 2250 Kalori. Kurangi dengan 1000 Kalori untuk diet, maka sisanya adalah 1200 kalori sebagai asupan makan harian.
Berarti diet 1200 kalori ini khusus perempuan?
Ya. Jika Anda laki-laki, Anda dapat mengikuti menu diet 1500 kalori. Ini karena kebutuhan kalori harian laki-laki dewasa mencapai 2500 – 2700 Kalori. Jadi, Anda perlu menyesuaikan asupan Anda agar proses diet bisa optimal.
Menu Diet 1200 Kalori dalam Sepekan
Menghitung-hitung kalori dalam makanan bisa jadi pekerjaan yang rumit. Jangan sampai hal ini membuat Anda justru merasa malas dan kehilangan semangat untuk diet.
Oleh karena itu, berikut ini adalah contoh menu diet 1200 kalori untuk 1 minggu atau 7 hari yang dapat Anda ikuti.
Tak usah khawatir, sebagian besar menu berikut merupakan diet 1200 kalori dengan nasi. Jadi, tak perlu risau dan menjadikan “perut orang Indonesia” sebagai alasan menghindari diet.
Oke. Berikut jadwal menunya.
Hari 1
Sarapan
Bahan Makanan | Jumlah porsi | Kalori |
Nasi putih | 1,5 centong | 175 |
Telur mata sapi | 1 butir | 40 |
Pisang | 1 buah | 50 |
Susu Supergoat | 1 gelas | 150 |
Total Kalori | 415 |
Makan siang
Bahan Makanan | Jumlah porsi | Kalori |
Nasi putih | 1,5 centong | 175 |
Lele goreng | 1 porsi | 58 |
Lalap Timun | bebas | 0 |
Tempe | 1 potong | 60 |
Total Kalori | 293 |
Makan Malam
Bahan Makanan | Jumlah porsi | Kalori |
Nasi goreng | 1,5 centong | 267 |
Telur mata sapi | 1 butir | 40 |
Tomat & Timun | bebas | 0 |
Susu Supergoat | 1 gelas | 150 |
Total Kalori | 457 |
Total kalori hari pertama Anda adalah 1165. Awal yang bagus untuk diet sehat tanpa efek samping.
Hari 2
Sarapan
Bahan Makanan | Jumlah porsi | Kalori |
Roti tawar | 2 lembar | 160 |
Telur mata sapi | 1 butir | 40 |
Pisang | 1 buah | 50 |
Susu Supergoat | 1 gelas | 150 |
Total Kalori | 400 |
Makan siang
Bahan Makanan | Jumlah porsi | Kalori |
Nasi putih | 1,5 centong | 175 |
Empal daging | 1 potong | 150 |
Sayur asem | 1 mangkok | 90 |
Tempe | 1 potong | 60 |
Total Kalori | 475 |
Makan Malam
Bahan Makanan | Jumlah porsi | Kalori |
Ubi rebus | 1 buah sedang | 125 |
Jeruk sunkist | 1 buah sedang | 46 |
Susu Supergoat | 1 gelas | 150 |
Total Kalori | 321 |
Total kalori hari kedua Anda adalah 1196. Tetap konsisten dan lanjutkan diet Anda.
Hari 3
Sarapan
Bahan Makanan | Jumlah porsi | Kalori |
Lontong sayur | 1 piring | 390 |
Telur ayam rebus | 1 butir | 100 |
Timun | bebas | 0 |
Total Kalori | 490 |
Makan siang
Bahan Makanan | Jumlah porsi | Kalori |
Nasi putih | 1,5 centong | 175 |
Bandeng goreng | 1 potong | 180 |
Cah kacang panjang | 1 mangkok | 72 |
Total Kalori | 427 |
Makan Malam
Bahan Makanan | Jumlah porsi | Kalori |
Pisang ambon | 1 buah sedang | 148 |
Susu Supergoat | 1 gelas | 150 |
Total Kalori | 298 |
Total kalori hari ketiga Anda adalah 1215. Sedikit lewat, tapi tidak terlalu berpengaruh. Keep going saja.
Hari 4
Sarapan
Bahan Makanan | Jumlah porsi | Kalori |
Ketoprak | 1 piring | 153 |
Telur ayam rebus | 1 butir | 100 |
Timun | bebas | 0 |
Susu Supergoat | 1 gelas | 150 |
Total Kalori | 403 |
Makan siang
Bahan Makanan | Jumlah porsi | Kalori |
Nasi putih | 1,5 centong | 175 |
Pepes ikan mas | 1 ekor | 144 |
Selada | bebas | 0 |
Tempe | 1 potong | 60 |
Total Kalori | 379 |
Makan Malam
Bahan Makanan | Jumlah porsi | Kalori |
Bakso ayam | 1 mangkok | 174 |
Jeruk medan | 1 butir | 64 |
Susu Supergoat | 1 gelas | 150 |
Total Kalori | 388 |
Total kalori hari keempat Anda adalah 1170. Hebat, Anda sudah setengah jalan. Pertahankan diet 1200 kalori Anda.
Hari 5
Sarapan
Bahan Makanan | Jumlah porsi | Kalori |
Bubur Ayam | 1 mangkok | 165 |
Telur ayam rebus | 1 butir | 100 |
Susu Supergoat | 1 gelas | 150 |
Total Kalori | 415 |
Makan siang
Bahan Makanan | Jumlah porsi | Kalori |
Nasi putih | 1,5 centong | 175 |
Ikan tuna goreng | 1 potong | 166 |
Bening bayam | 1 mangkok | 18 |
Tempe | 1 potong | 60 |
Total Kalori | 419 |
Makan Malam
Bahan Makanan | Jumlah porsi | Kalori |
Nasi putih | 1 centong | 120 |
Telur mata sapi | 1 butir | 40 |
Susu Supergoat | 1 gelas | 150 |
Total Kalori | 310 |
Total kalori hari kelima Anda adalah 1144.
Mantap. Di hari kelima ini Anda mungkin sudah berhasil menurunkan antara 0,5 – 1 kg dari berat sebelumnya. Terus konsisten dalam diet Anda.
Hari 6
Sarapan
Bahan Makanan | Jumlah porsi | Kalori |
Nasi putih | 1,5 centong | 175 |
Telur dadar | 1 butir | 188 |
Timun dan tomat | bebas | 0 |
Total Kalori | 363 |
Makan siang
Bahan Makanan | Jumlah porsi | Kalori |
Nasi putih | 1,5 centong | 175 |
Tempe | 2 potong | 120 |
Buntil | 3 sendok makan | 106 |
Total Kalori | 401 |
Makan Malam
Bahan Makanan | Jumlah porsi | Kalori |
Roti tawar | 2 lembar | 160 |
Telur mata sapi | 1 butir | 40 |
Apel merah | 1 buah | 82 |
Susu Supergoat | 1 gelas | 150 |
Total Kalori | 432 |
Total kalori hari keenam Anda adalah 1196. Luar biasa. Anda bisa bertahan sejauh ini. Tinggal 1 hari untuk sampai ke milestone pertama Anda.
Hari 7
Sarapan
Bahan Makanan | Jumlah porsi | Kalori |
Singkong rebus | 1 buah sedang | 146 |
Tahu goreng | 2 potong | 111 |
Timun dan tomat | bebas | 0 |
Susu Supergoat | 1 gelas | 150 |
Total Kalori | 407 |
Makan siang
Bahan Makanan | Jumlah porsi | Kalori |
Nasi putih | 1,5 centong | 175 |
Ikan bawal goreng | 1 potong | 113 |
Sayur lodeh | 1 porsi | 60 |
Tempe | 2 potong | 120 |
Total Kalori | 408 |
Makan Malam
Bahan Makanan | Jumlah porsi | Kalori |
Soto Betawi | 1 mangkok | 135 |
Telur rebus | 1 butir | 100 |
Susu Supergoat | 1 gelas | 150 |
Total Kalori | 385 |
Total kalori hari ketujuh Anda adalah 1200. Selamat, Anda telah menyelesaikan milestone pertama diet 1200 kalori.
Pada minggu pertama ini, berat Anda mungkin sudah berkurang antara 1-2 kilogram. Pertahankan diet ini selama 1 bulan untuk menurunkan berat badan antara 4-8 kilogram per bulan secara aman.
Demikian contoh menu diet 1200 kalori yang bisa Anda gunakan dalam seminggu atau 7 hari. Untuk variasi, Anda dapat menggunakan daftar makanan penukar dari kementerian kesehatan sesuai dalam brosur di tautan ini.
Jangan lupa untuk selalu memasukkan susu Supergoat dalam menu diet 1200 kalori Anda agar tidak kekurangan nutrisi penting bagi tubuh.